![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KeKi | 15 | 40 |
| Rebels | 17 | 40 |
| Peki Red Stars | 15 | 33 |
| KiPs | 15 | 32 |
![]() |
||
| SoPa | 16 | 29 |
| YKI | 14 | 21 |
| Tuki | 15 | 21 |
| Lada | 13 | 18 |
| KoTu Hockey | 17 | 17 |
| Hc Kemi | 15 | 12 |
| TIHC II | 15 | 4 |
| RaPe Hockey | 13 | 3 |
Koko sarjataulukko |
||
Lappi-Liiga tänään |
||
Sivustolla tällä hetkellä 4 käyttäjää
YKi vei pisteet Rovaniemellä (19.10.2008)
Yläkemijoen Kiekko vei HC Kemiä Lappi-Areenalla maalein 6-1 ja nappasi kolme sarjapistettä. HC Kemin ainokaisen iski Matti Klemettinen.
- Ottelusta ei ole juurikaan jälkipolville kerrottavaa. Ainoa positiivinen asia oli se, että edessä ei ollut kotiyleisö, kiteyttää HC Kemin joukkueenjohtaja Jarno Huttunen. Paljon jäi parannettavaa seuraavaan otteluun, jossa HC jatkaa vierasottelusarjaansa Kemijärven Kiekon II-joukkuetta vastaan.
| 1. Erä | ( 0 – 1 ) | |
| 16.45 | Matti Klemettinen (Holopainen) | 0-1 |
| 2. Erä | ( 3 – 0 ) | |
| 24.10 | Markus Mäkiniemi | 1-1 |
| 25.48 | Matti Tasala (Kojunen, Heikkilä) | 2-1 |
| 38.12 | Matti Palovaara (Ronkainen) | 3-1 |
| 3. Erä | ( 3 – 0 ) | |
| 46.38 | Markus Mäkiniemi (Niemelä) (YV) | 4-1 |
| 49.02 | Ilkka Kojunen (Palovaara, Mäkiniemi) (SR) | 5-1 |
| 51.08 | Matti Palovaara (Mäkiniemi, Kojunen) | 6-1 |
| Rangaistukset | ||
| YKi | 4 × 2min | 8min |
| HC Kemi | 3 × 2min | 6min |
| Maalivahtien torjunnat | ||
| YKi | (1) Arto Ukskoski 12+12+6= 30 | |
| HC Kemi | (30) Jari Blomster 18+14+17= 48 |
– Yleisömäärä 40
— HC Kemi
10 viimeisintä uutisotsikkoa: