![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KeKi | 15 | 40 |
| Rebels | 17 | 40 |
| Peki Red Stars | 15 | 33 |
| KiPs | 15 | 32 |
![]() |
||
| SoPa | 16 | 29 |
| YKI | 14 | 21 |
| Tuki | 15 | 21 |
| Lada | 13 | 18 |
| KoTu Hockey | 17 | 17 |
| Hc Kemi | 15 | 12 |
| TIHC II | 15 | 4 |
| RaPe Hockey | 13 | 3 |
Koko sarjataulukko |
||
Lappi-Liiga tänään |
||
Sivustolla tällä hetkellä 4 käyttäjää
Viimeisestä runkosarjaottelusta täydet pisteet (15.02.2009)
HC Kemi sai viimeisestä runkosarjaottelusta täydet kolme pistettä kaataen KiPS:n maalein 7-2 (4-2, 0-0, 3-0).
Ottelun tehokkaimpana kunnostautui Henri Holopainen 3+2 tehoilla. Henri Liuttu kotijoukkueen maalilla venyi 43 kiekon eteen.
Voitosta huolimatta HC Kemi jäi playoff-viivan alle pisteen päähän Yläkemijoen Kiekosta ja kaksi pistettä Kolarin TU:sta. 7.2 pelatusta HC Kemi – KoTU -ottelusta tehtyyn vastalauseeseen ei ole vielä tullut lopullista päätöstä, joten HC:lla on pienet mahdollisuudet vielä nousta playoff-viivan paremmalle puolelle. KoTU:lla pelasi ko. ottelussa edustuskelvoton pelaaja.
| 1. Erä | ( 4 – 2 ) | |
| 0.45 | Henri Holopainen (Klemettinen, Luokkala) | 1-0 |
| 04.15 | Matti Klemettinen (Holopainen, Onkalo) (YV) | 2-0 |
| 07.29 | Arto Pieskä (Palosaari) | 2-1 |
| 10.22 | Henri Holopainen (Klemettinen, Ojanperä) | 3-1 |
| 13.58 | Joni Karvo | 4-1 |
| 16.35 | Mikko Tasala (Ojala) | 4-2 |
| 2. Erä | ( 0 – 0 ) | |
| 3. Erä | ( 3 – 0 ) | |
| 41.59 | Tuomas Uusitalo (Haapsaari) | 5-2 |
| 44.58 | Samuli Similä (Ojanperä, Holopainen) (YV) | 6-2 |
| 51.06 | Henri Holopainen (Similä, Björkbacka) | 7-2 |
| Rangaistukset | ||
| HC Kemi | 7 × 2min | 14min |
| KiPS | 7 × 2min | 14min |
| Maalivahtien torjunnat | ||
| HC Kemi | (39) Henri Liuttu 16+15+12= 43 | |
| KiPS | (1) Lauri Hänninen 22+15+19= 58 |
– Yleisömäärä 69
— HC Kemi
10 viimeisintä uutisotsikkoa: