![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KeKi | 15 | 40 |
| Rebels | 17 | 40 |
| Peki Red Stars | 15 | 33 |
| KiPs | 15 | 32 |
![]() |
||
| SoPa | 16 | 29 |
| YKI | 14 | 21 |
| Tuki | 15 | 21 |
| Lada | 13 | 18 |
| KoTu Hockey | 17 | 17 |
| Hc Kemi | 15 | 12 |
| TIHC II | 15 | 4 |
| RaPe Hockey | 13 | 3 |
Koko sarjataulukko |
||
Lappi-Liiga tänään |
||
Sivustolla tällä hetkellä 3 käyttäjää
Loppukiri ei riittänyt Ylitorniolla (16.11.2008)
EtPo A – HC Kemi 6-5 (3-0,2-1,1-4)
Kotijoukkue aloitti vahvasti menemällä ensimmäisessä erässä 3-0 johtoon. Jari Blomster HC:n maalissa piti joukkuetta pystyssä torjuen useita läpiajoja, joten numerot olisivat voineet olla suuremmatkin ensimmäisen erän jälkeen.
Toinen erä alkoi samoin EtPo A:n onnistuessa vielä kaksi kertaa, ennen kuin HC Kemi otti aikalisän 5-0 -lukemissa ajassa 30.38. Aikalisän jälkeen Tuomo Miettunen onnistui maalin edestä Luokkalan ja Klemettisen esityöstä kaventamaan eränumeroiksi 5-1.
Kolmanteen erään HC Kemi aloitti takaa-ajonsa Mika Miettusen (2), Joni Karvon ja Matti Klemettisen maaleilla, mikä ei kuitenkaan riittänyt tasoitukseen asti kotijoukkueen onnistuessa kertaalleen. HC Kemi yritti tasoitusta ilman maalivahtia, mutta numerot pysyivät 6-5 -lukemissa päätösvihellykseen saakka.
| 1. Erä | ( 3 – 0 ) | |
| 11.41 | Jyri Mellajärvi (Heikurainen) (YV) | 1-0 |
| 14.12 | Jouni Leppäniemi (Jatkola, Kurkinen) | 2-0 |
| 19.48 | Olli Kunnari (Jatkola, Laitinen) | 3-0 |
| 2. Erä | ( 2 – 1 ) | |
| 26.55 | Olli Kunnari (Kurkinen, Mäkelä) (YV) | 4-0 |
| 30.38 | Olli Lahtela (Kurkinen, Kunnari) (YV) | 5-0 |
| 30.47 | Tuomo Miettunen (Luokkala, Klemettinen*) | 5-1 |
| 3. Erä | ( 1 – 4 ) | |
| 43.20 | Mika Miettunen (Similä) | 5-2 |
| 52.59 | Joni Karvo (Klemettinen, Holopainen) (YV) | 5-3 |
| 53.47 | Mika Miettunen (T. Miettunen, Similä) | 5-4 |
| 55.44 | Kimi Mäkelä (Uusimäki, Kunnari) | 6-4 |
| 58.31 | Matti Klemettinen (AV) | 6-5 |
| Rangaistukset | ||
| EtPo A | 5 × 2min | 10min |
| HC Kemi | 9 × 2min | 18min |
| Maalivahtien torjunnat | ||
| EtPo A | (2) Heikki Tuomas 6+9+5= 20 | |
| (1) Ville Rautio 0+1+1= 2 | ||
| HC Kemi | (39) Jari Blomster x+x+x= x* |
– Yleisömäärä 52
– HC Kemin aikalisä ajassa 30.38
*HC:n ensimmäisessä maalissa syöttäjänä Klemettinen, pöytäkirjassa Björkbacka
*HC Kemin maalivahdille merkitty torjunnat virheellisesti, kolmanteen erään ei ole merkitty torjuntoja. Pöytäkirjan mukaan Isomaa olisi ollut maalissa 2 ensimmäistä erää, vaikka koko ottelun maalissa pelasi Jari Blomster.
*Myös eräluvut on pöytäkirjassa virheellisesti
— HC Kemi
10 viimeisintä uutisotsikkoa: