![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KeKi | 18 | 49 |
| Rebels | 19 | 46 |
| Peki Red Stars | 18 | 42 |
| KiPs | 19 | 41 |
![]() |
||
| SoPa | 18 | 29 |
| TuKi | 18 | 27 |
| Yki | 18 | 24 |
| Lada | 18 | 24 |
| KoTu Hockey | 17 | 15 |
| Hc Kemi | 18 | 15 |
| TIHC II | 18 | 7 |
| RaPe Hockey | 15 | 3 |
Koko sarjataulukko |
||
Lappi-Liiga tänään |
||
Sivustolla tällä hetkellä 0 käyttäjää
HC Kemin joukkue kaudella 2009-2010:
| Maalivahdit | |
| 30 | Mikko Isomaa |
| 39 | Henri Liuttu |
| - | Jari Blomster *siirtyi TIHC |
| Puolustajat | |
| 4 | Juho Kalliainen |
| 9 | Aki Hernekoski |
| 10 | Ville Puikko |
| 13 | Joni Karvo |
| 16 | Janne Onkalo |
| 20 | Juha Luokkala |
| 24 | Juho Haapsaari |
| - | Tuomas Takkula *siirtyi Lions |
| - | Eetu Ravaska *siirtyi Lions |
| Hyökkääjät | |
| 6 | Ari Heinonen |
| 7 | Tuomas Isteri |
| 8 | Antti Rissanen |
| 11 | Henri Holopainen |
| 12 | Matti Klemettinen |
| 14 | Aleksi Kreivi |
| 15 | Juho Poutiainen |
| 17 | Petteri Angerias |
| 19 | Mika Miettunen |
| 21 | Anssi Kokko |
| 22 | Heikki Nikkanen |
| 23 | Samuli Similä |
| 55 | Juhapekka Juusola |
| 81 | Jori Laurila |
| 84 | Joel Niemelä |
| 97 | Tuomo Miettunen |
| - | Mika Björkbacka *siirtyi Lions |
| Valmennus | |
| - | Päävalmentaja: Jouni Lyytinen |
| - | Apuvalmentaja: Pekka Jänesaro |
| - | Maalivahtivalmentaja: Ati Hast |
| - | Joukkueenjohtaja: Jarno Huttunen |
| Huolto | |
| - | Holopainen Jukka |
| - | Ypyä Juha-Matti |