![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EtPo A | 0 | 0 |
![]() |
||
| HC Kemi | 0 | 0 |
| TuKi | 0 | 0 |
| KoTU | 0 | 0 |
| SoPa | 0 | 0 |
| KiPS | 0 | 0 |
| YKi | 0 | 0 |
| TIHC II | 0 | 0 |
| Rebels | 0 | 0 |
| Lions | 0 | 0 |
| PeKi Red Stars | 0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
||
Sivustolla tällä hetkellä 4 käyttäjää
| Ottelut | Aika | Torj. | Pääst. | % | M/O | ||
| Liuttu Henri | 7 | 424min 16s | 314 | 33 | 90,49% | 4,67 | |
| Isomaa Mikko | 8 | 449min 20s | 285 | 31 | 90,19% | 4,14 | |
| Blomster Jari | 6 | 340min 08s | 263 | 35 | 88,26% | 6,17 |

| 2min | 5min | 10min | 20min | 25min | Yht. | KA | |
| KeKi II | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 11,5 |
| HC Kemi | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 333 | 16,7 |
| YKi | 114 | 2 | 6 | 2 | 0 | 338 | 16,9 |
| SoPa | 140 | 0 | 6 | 0 | 2 | 390 | 19,5 |
| KiPS | 141 | 1 | 6 | 2 | 1 | 412 | 20,6 |
| TuKi | 156 | 2 | 9 | 3 | 0 | 472 | 23,6 |
| KoTU | 136 | 1 | 11 | 1 | 4 | 507 | 25,4 |
| EtPo A * | 92 | 1 | 4 | 1 | 0 | 249 | 17,8 |
*Etpo A:lla pelattuja otteluja 14, muilla joukkueilla 20 ottelua.