Pelaajat Valmennus Huolto
Alkusarja Jatkosarja
Pistepörssi Maalivahdit Loukkaantumiset
Hockey Club Kemi ry Historia Yhteystiedot
Uutisarkisto Seurakohtaiset ennätykset ja tilastot Kausi 2007-2008 Kausi 2006-2007
TuKi 14 15
SoPa 14 13
HC Kemi 14 12
YKi 14 11
KoTU 14 7
KiPS 14 7
KeKi II 14 0
Seuraavat ottelut:

TuKi - HC Kemi
LA 10.01.2009
klo 17.00
Ivalo
 

SoPa - HC Kemi
SU 11.01.2009
Sodankylä
 

Sivustolla tällä hetkellä 1 käyttäjää

Sarjataulukko alempi loppusarja 2006-2007

 

Ottelut Maalit Syötöt Pisteet KA Jäähyt
Klemettinen Matti 20 16 21 37 1,9 18 min  
Heinonen Aku 14 11 15 26 1,9 55 min  
Poutiainen Juho 16 10 12 22 1,4 20 min  
Silvola Marko 18 6 15 21 1,2 96 min  
Järvinen Jani 10 9 10 19 1,9 22 min  
Tolonen Mikko 15 6 12 18 1,2 34 min  
Rantajärvi Jari 12 10 7 17 1,4 53 min  
Onkalo Janne 13 6 6 12 0,9 16 min  
Nikkanen Heikki 15 5 6 11 0,7 14 min  
Miettunen Tuomo 16 3 7 10 0,6 65 min  
Juusola Juhapekka 19 6 3 9 0,5 10 min  
Rissanen Antti 18 4 5 9 0,5 40 min  
Ruonala Jani 11 3 6 9 0,8 4 min  
Haapsaari Juho 18 4 4 8 0,4 18 min  
Jääskeläinen Juhana 15 3 4 7 0,5 40 min  
Uusitalo Tuomas 17 2 5 7 0,4 24 min  
Laurila Jori 16 3 3 6 0,4 4 min  
Aho Esa-Pekka 6 2 4 6 1,0 6 min  
Luokkala Juha 16 2 3 5 0,3 32 min  
Huhtamäki Heikki 14 2 2 4 0,3 67 min  
Hyyryläinen Jani 6 1 3 4 0,7 37 min  
Hast Ati 8 1 3 4 0,5 10 min  
Iisakka Arttu 9 0 1 1 0,1 2 min  
Holopainen Miikka 2 0 0 0 0 4 min  
Isomaa Mikko 8 0 0 0 0 0 min  
Kaarre Riku 1 0 0 0 0 0 min  
Liuttu Henri 13 0 0 0 0 2 min  
Moisala Miikka 3 0 0 0 0 2 min  
Simula Paavo 6 0 0 0 0 0 min  

 

Maalivahdit kaudella 2006-2007

 

  Ottelut Minuutit Sekunnit Torjunnat Päästetyt % M/O
Liuttu Henri 12 603 03 463 71 86,70 7,06
Simula Paavo 4 145 37 112 21 84,21 8,65
Isomaa Mikko 6 218 00 131 31 80,86 8,53
Iisakka Arttu 6 236 06 173 46 79,00 11,69

 

Rangaistukset joukkueittain kaudella 2006-2007

 

  2min 5min 10min 20min 25min Yht. KA
SoPa 237 6 15 8 5 939 47,0
HC Kemi 229 4 8 4 3 713 35,7
KiPS 182 4 6 4 4 624 31,2
YKi 190 2 6 4 2 580 29,0
KeKi 184 2 12 4 - 578 28,9
TuKi 195 1 11 2 - 545 27,3
KoTU 165 4 7 5 1 545 27,3
KeLä 185 2 5 2 1 495 24,8