![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KeKi | 15 | 40 |
| Rebels | 17 | 40 |
| Peki Red Stars | 15 | 33 |
| KiPs | 15 | 32 |
![]() |
||
| SoPa | 16 | 29 |
| YKI | 14 | 21 |
| Tuki | 15 | 21 |
| Lada | 13 | 18 |
| KoTu Hockey | 17 | 17 |
| Hc Kemi | 15 | 12 |
| TIHC II | 15 | 4 |
| RaPe Hockey | 13 | 3 |
Koko sarjataulukko |
||
Lappi-Liiga tänään |
||
Sivustolla tällä hetkellä 3 käyttäjää

Alla koottuna HC Kemissä vähintään yhden sarjaottelun kausina 2006-2011 pelanneet pelaajat kokonaispistejärjestyksessä.
Päivitetty kauden 2010-2011 jälkeen (kevät 2011)
| Nimi | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | KA | Jäähyt | |
| Klemettinen Matti | (5) 2006-2011 | 99 | 79 | 137 | 216 | 2,2 | 83 min | |
| Holopainen Henri | (4) 2007-2011 | 77 | 79 | 93 | 172 | 2,2 | 82 min | |
| Similä Samuli | (3) 2008-2011 | 61 | 31 | 81 | 112 | 1,8 | 30 min | |
| Poutiainen Juho | (4) 2006-2010 | 56 | 57 | 50 | 107 | 1,9 | 94 min | |
| Miettunen Tuomo | (5) 2006-2011 | 84 | 52 | 50 | 102 | 1,2 | 132 min | |
| Karvo Joni | (4) 2007-2011 | 70 | 31 | 48 | 79 | 1,1 | 111 min | |
| Tolonen Mikko | (2) 2006-2008 | 36 | 22 | 36 | 58 | 1,6 | 88 min | |
| Luokkala Juha | (5) 2006-2011 | 96 | 17 | 37 | 54 | 0,6 | 186 min | |
| Rantajärvi Jari | (3) 2006-2009 | 35 | 31 | 17 | 48 | 1,4 | 59 min | |
| Isteri Tuomas | (1) 2009-2010 | 17 | 11 | 25 | 36 | 2,1 | 50 min | |
| Silvola Marko | (2) 2006-2008 | 31 | 8 | 24 | 32 | 1,0 | 112 min | |
| Nikkanen Heikki | (4) 2006-2010 | 47 | 15 | 16 | 31 | 0,7 | 40 min | |
| Heinonen Ari | (2) 2009-2011 | 24 | 10 | 18 | 28 | 1,2 | 26 min | |
| Järvinen Jani | (2) 2006-2008 | 17 | 12 | 14 | 26 | 1,5 | 24 min | |
| Heinonen Aku | (1) 2006-2007 | 14 | 11 | 15 | 26 | 1,9 | 55 min | |
| Onkalo Janne | (5) 2006-2011 | 32 | 10 | 13 | 23 | 0,7 | 52 min | |
| Juusola Juhapekka | (5) 2006-2011 | 82 | 14 | 7 | 21 | 0,3 | 24 min | |
| Ruonala Jani | (2) 2007-2009 | 28 | 7 | 12 | 19 | 0,7 | 12 min | |
| Kesonen Petteri | (1) 2010-2011 | 22 | 2 | 15 | 17 | 0,8 | 70 min | |
| Laurila Jori | (4) 2006-2010 | 49 | 12 | 4 | 16 | 0,3 | 39min | |
| Haapsaari Juho | (4) 2006-2010 | 62 | 4 | 12 | 16 | 0,3 | 60 min | |
| Pöyliö Petro | (1) 2010-2011 | 21 | 8 | 7 | 15 | 0,7 | 6 min | |
| Niemelä Joel | (3) 2008-2011 | 50 | 7 | 8 | 15 | 0,3 | 38 min | |
| Miettunen Mika | (2) 2008-2010 | 11 | 6 | 9 | 15 | 1,4 | 16 min | |
| Björkbacka Mika | (2) 2007-2009 | 43 | 4 | 11 | 15 | 0,3 | 34 min | |
| Kalliainen Juho | (3) 2007-2010 | 39 | 5 | 9 | 14 | 0,4 | 26 min | |
| Aho Esa-Pekka | (2) 2006-2008 | 20 | 4 | 10 | 14 | 0,7 | 20 min | |
| Kreivi Aleksi | (2) 2009-2011 | 20 | 8 | 5 | 13 | 0,7 | 4 min | |
| Rissanen Antti | (3) 2006-2007, 2009-2011 | 39 | 5 | 8 | 13 | 0,3 | 44 min | |
| Hernekoski Aki | (1) 2009-2010 | 7 | 5 | 7 | 12 | 1,7 | 22 min | |
| Pimperi Antti | (1) 2010-2011 | 23 | 3 | 9 | 12 | 0,5 | 8 min | |
| Ojanperä Ari | (2) 2008-2010 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,8 | 30 min | |
| Ravaska Eetu | (3) 2007-2010 | 34 | 7 | 2 | 9 | 0,3 | 52 min | |
| Kokko Anssi | (1) 2009-2010 | 14 | 5 | 4 | 9 | 0,6 | 20 min | |
| Kasperi Kuusela | (1) 2010-2011 | 22 | 3 | 6 | 9 | 0,4 | 12 min | |
| Uusitalo Tuomas | (3) 2006-2009 | 39 | 3 | 6 | 9 | 0,2 | 40 min | |
| Heinikoski Janne | (1) 2010-2011 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0,7 | 8 min | |
| Jääskeläinen Juhana | (1) 2006-2007 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,5 | 40 min | |
| Ervasti Tuomas | (3) 2007-2009, 2010-2011 | 26 | 2 | 5 | 7 | 0,3 | 29 min | |
| Takkula Tuomas | (2) 2009-2011 | 28 | 2 | 4 | 6 | 0,2 | 34 min | |
| Angerias Petteri | (2) 2008-2010 | 18 | 1 | 5 | 6 | 0,3 | 8 min | |
| Puikko Ville | (3) 2007-2010 | 29 | 0 | 6 | 6 | 0,2 | 34 min | |
| Ryynänen Aki | (1) 2010-2011 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | 12 min | |
| Näätänen Eero | (1) 2010-2011 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,25 | 0 min | |
| Huhtamäki Heikki | (1) 2006-2007 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 67 min | |
| Hyyryläinen Jani | (1) 2006-2007 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | 37 min | |
| Hast Ati | (1) 2006-2007 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 10 min | |
| Väisänen Lauri | (1) 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 2 min | |
| Eskola Santeri | (1) 2010-2011 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 4 min | |
| Matilainen Juha | (1) 2007-2008 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 10 min | |
| Leskinen Joonas | (1) 2010-2011 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 8 min | |
| Rautio Jani | (1) 2008-2009 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 12 min | |
| Rinne Olli | (1) 2010-2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 min | |
| Kanto Henri | (1) 2008-2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 min | |
| Holopainen Miikka | (1) 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 min | |
| Hytti Toni | (1) 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 min | |
| Tolonen Tapani | (1) 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min | |
| Moisala Miikka | (1) 2007-2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 min | |
| Nevalainen Arto | (1) 2007-2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min | |
| Parkkila Arttu | (1) 2007-2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 min | |
| Kaarre Riku | (1) 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min |
Alla koottuna HC Kemissä vähintään yhden sarjaottelun kausina 2006-2011 pelanneet maalivahdit.
| Nimi | Kaudet | Ottelut | Aika | Torj. | Pääst. | % | M/O | |
| Jänesaro Antti | (2) 2007-2008, 2010-2011 | 24 | 1296min 24s | 843 | 91 | 90,26% | 3,79 | |
| Liuttu Henri | (5) 2006-2011 | 37 | 2036min 21s | 1383 | 178 | 88,60% | 4,81 | |
| Isomaa Mikko | (5) 2006-2011 | 38 | 2122min 23s | 1244 | 193 | 86,57% | 5,08 | |
| Blomster Jari | (2) 2008-2010 | 14 | 714min 48s | 504 | 66 | 88,42% | 4,71 | |
| Simula Paavo | (1) 2006-2007 | 4 | 145min 37s | 112 | 21 | 84,21% | 8,65 | |
| Iisakka Arttu | (1) 2006-2007 | 6 | 236min 6s | 173 | 46 | 79,00% | 11,69 |