![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EtPo A | 0 | 0 |
![]() |
||
| HC Kemi | 0 | 0 |
| TuKi | 0 | 0 |
| KoTU | 0 | 0 |
| SoPa | 0 | 0 |
| KiPS | 0 | 0 |
| YKi | 0 | 0 |
| TIHC II | 0 | 0 |
| Rebels | 0 | 0 |
| Lions | 0 | 0 |
| PeKi Red Stars | 0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
||
Sivustolla tällä hetkellä 16 käyttäjää

Alla koottuna HC Kemissä vähintään yhden sarjaottelun kausina 2006-2009 pelanneet pelaajat kokonaispistejärjestyksessä.
Päivitetty 18.02.2009
| Nimi | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | KA | Jäähyt | |
| Klemettinen Matti | (3) 2006-2009 | 63 | 41 | 81 | 122 | 1,9 | 36 min | |
| Poutiainen Juho | (3) 2006-2009 | 51 | 51 | 45 | 96 | 1,9 | 80 min | |
| Holopainen Henri | (2) 2007-2009 | 38 | 37 | 46 | 83 | 2,2 | 42 min | |
| Tolonen Mikko | (2) 2006-2008 | 36 | 22 | 36 | 58 | 1,6 | 88 min | |
| Rantajärvi Jari | (3) 2006-2009 | 35 | 31 | 17 | 48 | 1,4 | 59 min | |
| Miettunen Tuomo | (3) 2006-2009 | 50 | 18 | 25 | 43 | 0,9 | 116 min | |
| Karvo Joni | (2) 2007-2009 | 37 | 18 | 21 | 39 | 1,1 | 85 min | |
| Similä Samuli | (1) 2008-2009 | 20 | 10 | 23 | 33 | 1,7 | 6 min | |
| Silvola Marko | (2) 2006-2008 | 31 | 8 | 24 | 32 | 1,0 | 112 min | |
| Nikkanen Heikki | (3) 2006-2009 | 41 | 15 | 16 | 31 | 0,8 | 38 min | |
| Järvinen Jani | (2) 2006-2008 | 17 | 12 | 14 | 26 | 1,5 | 24 min | |
| Heinonen Aku | (1) 2006-2007 | 14 | 11 | 15 | 26 | 1,9 | 55 min | |
| Luokkala Juha | (3) 2006-2009 | 58 | 6 | 19 | 25 | 0,4 | 117 min | |
| Ruonala Jani | (2) 2007-2009 | 28 | 7 | 12 | 19 | 0,7 | 12 min | |
| Onkalo Janne | (3) 2006-2009 | 23 | 8 | 10 | 18 | 0,8 | 34 min | |
| Juusola Juhapekka | (3) 2006-2009 | 56 | 11 | 6 | 17 | 0,3 | 22 min | |
| Laurila Jori | (3) 2006-2009 | 46 | 11 | 4 | 15 | 0,3 | 37min | |
| Björkbacka Mika | (2) 2007-2009 | 38 | 4 | 11 | 15 | 0,4 | 30 min | |
| Aho Esa-Pekka | (2) 2006-2008 | 20 | 4 | 10 | 14 | 0,7 | 20 min | |
| Haapsaari Juho | (3) 2006-2009 | 53 | 4 | 10 | 14 | 0,3 | 50 min | |
| Kalliainen Juho | (2) 2007-2009 | 30 | 4 | 8 | 12 | 0,4 | 20 min | |
| Miettunen Mika | (1) 2008-2009 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2,5 | 6 min | |
| Ojanperä Ari | (1) 2008-2009 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0,8 | 28 min | |
| Ravaska Eetu | (2) 2007-2009 | 31 | 7 | 2 | 9 | 0,3 | 50 min | |
| Rissanen Antti | (1) 2006-2007 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0,5 | 40 min | |
| Uusitalo Tuomas | (3) 2006-2009 | 39 | 3 | 6 | 9 | 0,2 | 40 min | |
| Jääskeläinen Juhana | (1) 2006-2007 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,5 | 40 min | |
| Ervasti Tuomas | (2) 2007-2009 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0,3 | 29 min | |
| Puikko Ville | (2) 2007-2009 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0,3 | 22 min | |
| Huhtamäki Heikki | (1) 2006-2007 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 67 min | |
| Niemelä Joel | (1) 2008-2009 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 8 min | |
| Hyyryläinen Jani | (1) 2006-2007 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | 37 min | |
| Hast Ati | (1) 2006-2007 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 10 min | |
| Väisänen Lauri | (1) 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 2 min | |
| Angerias Petteri | (1) 2008-2009 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 min | |
| Matilainen Juha | (1) 2007-2008 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 10 min | |
| Rautio Jani | (1) 2008-2009 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 12 min | |
| Kanto Henri | (1) 2008-2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 min | |
| Holopainen Miikka | (1) 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 min | |
| Hytti Toni | (1) 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 min | |
| Tolonen Tapani | (1) 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min | |
| Moisala Miikka | (1) 2007-2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 min | |
| Nevalainen Arto | (1) 2007-2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min | |
| Parkkila Arttu | (1) 2007-2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 min | |
| Kaarre Riku | (1) 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 min |
Alla koottuna HC Kemissä vähintään yhden sarjaottelun kausina 2006-2009 pelanneet maalivahdit.
| Nimi | Kaudet | Ottelut | Aika | Torj. | Pääst. | % | M/O | |
| Liuttu Henri | (3) 2006-2009 | 26 | 1462min 53s | 1080 | 145 | 88,16% | 5,95 | |
| Isomaa Mikko | (3) 2006-2009 | 23 | 1153min 00s | 693 | 108 | 86,52% | 5,62 | |
| Jänesaro Antti | (1) 2007-2008 | 10 | 520min 41s | 379 | 37 | 91,11% | 4,26 | |
| Blomster Jari | (1) 2008-2009 | 6 | 340min 08s | 263 | 35 | 88,26% | 6,17 | |
| Iisakka Arttu | (1) 2006-2007 | 6 | 236min 6s | 173 | 46 | 79,00% | 11,69 | |
| Simula Paavo | (1) 2006-2007 | 4 | 145min 37s | 112 | 21 | 84,21% | 8,65 |